|
소재지
|
서울 성동구 송정동 66-266
|
도로명 주소 | 서울 성동구 광나루로9가길 14 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10455 | 건물명 | 송정동66-266 |
| 대분류 | 단독주택 | 매물등록일 | 2024-12-13 15:18:31 |
|
소재지
|
서울 성동구 송정동 66-266
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 광나루로9가길 14
|
| 건물명 | 송정동66-266 |
| 대분류 | 단독주택 |
| 매물등록일 | 2024-12-13 15:18:31 |
| 매매가 | 30억 | 수익률 | 0.45% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억2,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 105만 | 대지면적 평단가 | 6,084만 |
| 연면적 평단가 | 4,308만 | 건축면적 평단가 | 1억1,313만 |
| 매매가 | 30억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.45% |
| 보증금 | 2억2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 105만 |
| 대지면적 평단가 | 6,084만 |
| 연면적 평단가 | 4,308만 |
| 건축면적 평단가 | 1억1,313만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
163㎡
49.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
230.2㎡
69.64평
㎡
|
건축면적 |
87.66㎡
26.52평
(건폐율 53.78%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
230.2㎡
69.64평
(용적률 141.22%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | 3x4 |
| 기타용도 | 다가구주택(6가구) | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 2가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1974-10-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
163㎡
49.31평
㎡
|
| 연면적 |
230.2㎡
69.64평
㎡
|
| 건축면적 |
87.66㎡
26.52평
(건폐율 53.78%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
230.2㎡
69.64평
(용적률 141.22%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | 3x4 |
| 기타용도 | 다가구주택(6가구) |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 2가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1974-10-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 (2가구) | 65.34㎡ 19.77평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 (3가구) | 80.26㎡ 24.28평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 (1가구)) | 84.6㎡ 25.59평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 송정동 66-266 | 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,949,000원 | 개별공시지가(평) | 16,360,330원 |
| 개별공시지가(합계) | 816,585,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2002-11-13 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 송정동 66-266 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
165㎡
49.91평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,949,000원 |
| 개별공시지가(평) | 16,360,330원 |
| 개별공시지가(합계) | 816,585,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2002-11-13 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,리모델링지구,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1974-08-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 65.34㎡ 19.77평 | 다가구주택 (2가구) | - | - | - | - |
| 2층 | 80.26㎡ 24.28평 | 다가구주택 (3가구) | - | - | - | - |
| 1층 | 84.6㎡ 25.59평 | 다가구주택 (1가구)) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
- 중랑천이랑 가까워 산책하기 좋습니니다
- 연예인들한테 인기있는 지역 성수동이랑도 가깝습니다.

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다