|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 488
|
도로명 주소 | 서울 성동구 둘레11길 13-10 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10454 | 건물명 | 성수동2가488 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-12-13 14:59:49 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 488
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 둘레11길 13-10
|
| 건물명 | 성수동2가488 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-13 14:59:49 |
| 매매가 | 40억 | 대지면적 평단가 | 7,656만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,299만 | 건축면적 평단가 | 1억4,931만 |
| 매매가 | 40억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 7,656만 |
| 연면적 평단가 | 5,299만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,931만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
172.7㎡
52.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
249.54㎡
75.49평
㎡
|
건축면적 |
88.56㎡
26.79평
(건폐율 51.28%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 2m |
| 기타용도 | 다가구주택(5가구) | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 5가구 |
| 허가일 | 1990-07-30 | 착공일 | 1991-01-09 |
| 사용승인일 | 1992-06-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
172.7㎡
52.24평
㎡
|
| 연면적 |
249.54㎡
75.49평
㎡
|
| 건축면적 |
88.56㎡
26.79평
(건폐율 51.28%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 2m |
| 기타용도 | 다가구주택(5가구) |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 5가구 |
| 허가일 | 1990-07-30 |
| 착공일 | 1991-01-09 |
| 사용승인일 | 1992-06-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 다가구주택 | 연면적제외 | 4㎡ 1.21평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 82.34㎡ 24.91평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 82.34㎡ 24.91평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 84.86㎡ 25.67평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 488 | 해당 필지면적 |
198㎡
59.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,435,000원 | 개별공시지가(평) | 24,578,511원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,472,130,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1992-06-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 488 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
198㎡
59.9평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,435,000원 |
| 개별공시지가(평) | 24,578,511원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,472,130,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1992-06-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제1종지구단위계획구역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,중점경관관리구역,토지거래계약에관한허가구역 |
|---|---|
| 저촉 | 교육환경보호구역 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 4㎡ 1.21평 | 연면적제외 | - | - | - | - |
| 2층 | 82.34㎡ 24.91평 | 주택(1가구) | - | - | - | - |
| 1층 | 82.34㎡ 24.91평 | 주택(2가구) | - | - | - | - |
| 지하1층 | 84.86㎡ 25.67평 | 주택(2가구) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
- 성수전략정비구역 급매로 나온 단독주택

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다