|
소재지
|
서울 마포구 연남동 382-23
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로36길 18 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10449 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-09 15:27:47 |
|
소재지
|
서울 마포구 연남동 382-23
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로36길 18
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-09 15:27:47 |
| 매매가 | 46억 | 수익률 | 3.51% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억5,000만 | 수익률(공실제외) | 3.51% |
| 월임대료 | 1,300만 | 대지면적 평단가 | 1억1,191만 |
| 연면적 평단가 | 6,225만 | 건축면적 평단가 | 1억8,676만 |
| 매매가 | 46억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.51% |
| 보증금 | 1억5,000만 |
| 수익률(공실제외) | 3.51% |
| 월임대료 | 1,300만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,191만 |
| 연면적 평단가 | 6,225만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,676만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
135.88㎡
41.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
244.26㎡
73.89평
㎡
|
건축면적 |
81.42㎡
24.63평
(건폐율 59.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
162.84㎡
49.26평
(용적률 119.84%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-05-30 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
135.88㎡
41.1평
㎡
|
| 연면적 |
244.26㎡
73.89평
㎡
|
| 건축면적 |
81.42㎡
24.63평
(건폐율 59.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
162.84㎡
49.26평
(용적률 119.84%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-05-30 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-12-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 사무소 | 물탱크실(연면적제외임) | 9.9㎡ 2.99평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 81.42㎡ 24.63평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 81.42㎡ 24.63평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 81.42㎡ 24.63평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 382-23 | 해당 필지면적 |
142㎡
42.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,474,000원 | 개별공시지가(평) | 28,013,222원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,203,308,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-08-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 382-23 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
142㎡
42.96평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,474,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,013,222원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,203,308,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1983-06-17 | 등록사항 정정 ( ) |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥탑0층 | 9.9㎡ 2.99평 | 물탱크실(연면적제외임) | - | - | - | - |
| 2층 | 81.42㎡ 24.63평 | 샤브라운지 | 1억5,000만 | 1,300만 | - | - |
| 1층 | 81.42㎡ 24.63평 | 샤브라운지 | - | - | - | - |
| 지하1층 | 81.42㎡ 24.63평 | 샤브라운지 | - | - | - | - |
| 공실제외 | 15,000만 | 1,300만 | - | |||
| 합계 | 15,000만 | 1,300만 | - |
- 연남동 미로길 위치
- 현재 통임대로 음식점 운영중

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다