|
소재지
|
서울 마포구 연남동 228-58
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로38길 5 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10447 | 건물명 | Forest Yeonnam |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-12-06 15:16:46 |
|
소재지
|
서울 마포구 연남동 228-58
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로38길 5
|
| 건물명 | Forest Yeonnam |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-06 15:16:46 |
| 매매가 | 56억 | 수익률 | 3.31% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억6,500만 | 수익률(공실제외) | 3.31% |
| 월임대료 | 1,419만 | 관리비 | 80만 |
| 대지면적 평단가 | 1억2,610만 | 연면적 평단가 | 6,721만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,029만 |
| 매매가 | 56억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.31% |
| 보증금 | 1억6,500만 |
| 수익률(공실제외) | 3.31% |
| 월임대료 | 1,419만 |
| 관리비 | 80만 |
| 대지면적 평단가 | 1억2,610만 |
| 연면적 평단가 | 6,721만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,029만 |
| 층정보 | 지상 4F | 대지면적 |
146.8㎡
44.41평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
275.44㎡
83.32평
㎡
|
건축면적 |
88.03㎡
26.63평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
275.44㎡
83.32평
(용적률 187.63%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 13M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-03-30 | 착공일 | 2020-06-05 |
| 사용승인일 | 2021-02-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 4F |
| 대지면적 |
146.8㎡
44.41평
㎡
|
| 연면적 |
275.44㎡
83.32평
㎡
|
| 건축면적 |
88.03㎡
26.63평
(건폐율 59.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
275.44㎡
83.32평
(용적률 187.63%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 13M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-03-30 |
| 착공일 | 2020-06-05 |
| 사용승인일 | 2021-02-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 37.8㎡ 11.43평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 81.79㎡ 24.74평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 81.84㎡ 24.76평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 74.01㎡ 22.39평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 228-58 | 해당 필지면적 |
146.8㎡
44.41평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,507,000원 | 개별공시지가(평) | 28,122,313원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,248,827,600원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-10-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 228-58 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
146.8㎡
44.41평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,507,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,122,313원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,248,827,600원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-10-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1971-08-19 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4층 | 37.8㎡ 11.43평 | 올오브 | 1억6,500만 | 1,419만 | 80만 | - |
| 3층 | 81.79㎡ 24.74평 | 충전소 퓨전포차 | - | - | - | - |
| 2층 | 81.84㎡ 24.76평 | 육미안 | - | - | - | - |
| 1층 | 74.01㎡ 22.39평 | 라헬의부엌 | - | - | - | - |
| 공실제외 | 16,500만 | 1,419만 | 80만 | |||
| 합계 | 16,500만 | 1,419만 | 80만 |
- 연남동 미로길 메인상권 위치
- 현재 전층 임대완료 수익형 올근생 건물

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다