|
소재지
|
서울 마포구 연남동 383-97
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로46길 42-22 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10446 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-06 15:16:07 |
|
소재지
|
서울 마포구 연남동 383-97
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로46길 42-22
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-12-06 15:16:07 |
| 매매가 | 46억 | 수익률 | 3.62% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억2,000만 | 수익률(공실제외) | 3.62% |
| 월임대료 | 1,350만 | 대지면적 평단가 | 8,741만 |
| 연면적 평단가 | 4,911만 | 건축면적 평단가 | 1억5,524만 |
| 매매가 | 46억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.62% |
| 보증금 | 1억2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 3.62% |
| 월임대료 | 1,350만 |
| 대지면적 평단가 | 8,741만 |
| 연면적 평단가 | 4,911만 |
| 건축면적 평단가 | 1억5,524만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
173.95㎡
52.62평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
309.6㎡
93.65평
㎡
|
건축면적 |
97.95㎡
29.63평
(건폐율 56.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
216.32㎡
65.44평
(용적률 124.36%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 3m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-02-05 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-01-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
173.95㎡
52.62평
㎡
|
| 연면적 |
309.6㎡
93.65평
㎡
|
| 건축면적 |
97.95㎡
29.63평
(건폐율 56.31%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
216.32㎡
65.44평
(용적률 124.36%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 3m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-02-05 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-01-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 29.76㎡ 9평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.28㎡ 28.22평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.28㎡ 28.22평 |
| 지하1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 93.28㎡ 28.22평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 383-97 | 해당 필지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,631,000원 | 개별공시지가(평) | 28,532,230원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,510,425,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-01-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 383-97 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,631,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,532,230원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,510,425,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1983-06-17 | 등록사항 정정 ( ) |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 29.76㎡ 9평 | 쿠히치연남 | 1억2,000만 | 1,350만 | - | - |
| 2층 | 93.28㎡ 28.22평 | 쿠히치연남 | - | - | - | - |
| 1층 | 93.28㎡ 28.22평 | 쿠히치연남 | - | - | - | - |
| 지하1층 | 93.28㎡ 28.22평 | 쿠히치연남 | - | - | - | - |
| 공실제외 | 12,000만 | 1,350만 | - | |||
| 합계 | 12,000만 | 1,350만 | - |
- 연남동 미로길 메인상권 위치
- 유동인구 많고 대수선 완료된 올근생 건물
- 현재 음식점으로 통임대 사용중
▶ 빌딩 토지 전문 부동산 디에이치(TheH)
▶ 광고외, 수많은 DB(빌딩,토지) 수익형 매물 상담 가능
▶ 투자, 개발, 디벨롭, 임대까지 원스톱시스템

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다