|
소재지
|
서울 마포구 서교동 333-16
|
도로명 주소 | 서울 마포구 와우산로29라길 26 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10424 | 건물명 | 마시타야 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-11-28 14:18:36 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 333-16
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 와우산로29라길 26
|
| 건물명 | 마시타야 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-28 14:18:36 |
| 매매가 | 39억 | 수익률 | 2.05% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 7,500만 | 수익률(공실제외) | 2.05% |
| 월임대료 | 640만 | 관리비 | 12만 |
| 대지면적 평단가 | 8,253만 | 연면적 평단가 | 4,514만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,464만 |
| 매매가 | 39억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.05% |
| 보증금 | 7,500만 |
| 수익률(공실제외) | 2.05% |
| 월임대료 | 640만 |
| 관리비 | 12만 |
| 대지면적 평단가 | 8,253만 |
| 연면적 평단가 | 4,514만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,464만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
156.2㎡
47.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
285.6㎡
86.39평
㎡
|
건축면적 |
89.13㎡
26.96평
(건폐율 57.06%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.56㎡
53.11평
(용적률 112.39%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 5m |
| 기타용도 | 주택, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1993-03-02 | 착공일 | 1993 |
| 사용승인일 | 1993-10-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
156.2㎡
47.25평
㎡
|
| 연면적 |
285.6㎡
86.39평
㎡
|
| 건축면적 |
89.13㎡
26.96평
(건폐율 57.06%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
175.56㎡
53.11평
(용적률 112.39%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 5m |
| 기타용도 | 주택, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1993-03-02 |
| 착공일 | 1993 |
| 사용승인일 | 1993-10-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 계단실및물탱크실(연면적제외) | 20.91㎡ 6.33평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 87.78㎡ 26.55평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 87.78㎡ 26.55평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 89.13㎡ 26.96평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 333-16 | 해당 필지면적 |
158.7㎡
48.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,400,000원 | 개별공시지가(평) | 40,991,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,967,880,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1995-06-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 333-16 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
158.7㎡
48.01평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,400,000원 |
| 개별공시지가(평) | 40,991,734원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,967,880,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1995-06-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,특정개발진흥지구 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1967-04-07 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 홍대입구역 역세권
- 메인상권에 위치해있으며 주변 매물 대비 저렴한 평단가

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다