|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 638-4
|
도로명 주소 | 서울 강남구 테헤란로19길 38 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10399 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-25 14:57:26 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 638-4
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 테헤란로19길 38
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-25 14:57:26 |
| 매매가 | 144억 | 대지면적 평단가 | 1억1,999만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억319만 | 건축면적 평단가 | 3억425만 |
| 매매가 | 144억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,999만 |
| 연면적 평단가 | 1억319만 |
| 건축면적 평단가 | 3억425만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
461.28㎡
139.54평
㎡
|
건축면적 |
156.46㎡
47.33평
(건폐율 39.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
311.52㎡
94.23평
(용적률 78.53%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 아스팔트슁글 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-09-13 | 착공일 | 1990-09-25 |
| 사용승인일 | 1991-06-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
| 연면적 |
461.28㎡
139.54평
㎡
|
| 건축면적 |
156.46㎡
47.33평
(건폐율 39.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
311.52㎡
94.23평
(용적률 78.53%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-09-13 |
| 착공일 | 1990-09-25 |
| 사용승인일 | 1991-06-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 155.76㎡ 47.12평 |
| 1층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 155.76㎡ 47.12평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 149.76㎡ 45.3평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 638-4 | 해당 필지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,477,000원 | 개별공시지가(평) | 24,717,467원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,966,139,296원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2011-10-24 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 638-4 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
396.7㎡
120평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,477,000원 |
| 개별공시지가(평) | 24,717,467원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,966,139,296원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2011-10-24 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,제1종전용주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다