|
소재지
|
서울 마포구 합정동 368-52
|
도로명 주소 | 서울 마포구 토정로 39 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10323 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 15:57:58 |
|
소재지
|
서울 마포구 합정동 368-52
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 토정로 39
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-14 15:57:58 |
| 매매가 | 27억5,000만 | 수익률 | 1.10% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2,000만 | 수익률(공실제외) | 1.10% |
| 월임대료 | 240만 | 관리비 | 10만 |
| 대지면적 평단가 | 8,912만 | 연면적 평단가 | 5,355만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,876만 |
| 매매가 | 27억5,000만 |
|---|---|
| 수익률 | 1.10% |
| 보증금 | 2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 1.10% |
| 월임대료 | 240만 |
| 관리비 | 10만 |
| 대지면적 평단가 | 8,912만 |
| 연면적 평단가 | 5,355만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,876만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
102㎡
30.86평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
169.74㎡
51.35평
㎡
|
건축면적 |
61.11㎡
18.49평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
169.74㎡
51.35평
(용적률 166.41%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 13x2 |
| 기타용도 | 다가구주택 및 제2종근린생활시설 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 2가구 |
| 허가일 | 2008-06-30 | 착공일 | 2008-07-11 |
| 사용승인일 | 2008-09-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
102㎡
30.86평
㎡
|
| 연면적 |
169.74㎡
51.35평
㎡
|
| 건축면적 |
61.11㎡
18.49평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
169.74㎡
51.35평
(용적률 166.41%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 13x2 |
| 기타용도 | 다가구주택 및 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 2가구 |
| 허가일 | 2008-06-30 |
| 착공일 | 2008-07-11 |
| 사용승인일 | 2008-09-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 다가구주택 | 다가구주택(연면적제외) | 7.56㎡ 2.29평 |
| 3 | 다가구주택 | 다가구주택 | 61.11㎡ 18.49평 |
| 2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 61.11㎡ 18.49평 |
| 1 | 사무소 | 사무소 | 47.52㎡ 14.37평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 합정동 368-52 | 해당 필지면적 |
106.8㎡
32.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,730,000원 | 개별공시지가(평) | 45,388,634원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,466,370,599원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-01-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 합정동 368-52 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
106.8㎡
32.31평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,730,000원 |
| 개별공시지가(평) | 45,388,634원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,466,370,599원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-01-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1970-05-07 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 7.56㎡ 2.29평 | 옥탑(연면적제외) | - | - | - | - |
| 3층 | 61.11㎡ 18.49평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 2층 | 61.11㎡ 18.49평 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | - | - | - | - |
| 1층 | 47.52㎡ 14.37평 | 제2종근린생활시설(사무소) | 2,000만 | 240만 | 10만 | - |
| 공실제외 | 2,000만 | 240만 | 10만 | |||
| 합계 | 2,000만 | 240만 | 10만 |
- 합마르뜨로 떠오르고있는 당인발전소 메인거리
- 올근생 빌딩으로 투자수익형 또는 사옥 추천
최근 매매가 17억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다