|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1643-53
|
도로명 주소 | 서울 서초구 사임당로19길 88-3 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10294 | 대분류 | 단독주택 |
| 매물등록일 | 2024-11-11 15:41:54 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1643-53
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 사임당로19길 88-3
|
| 대분류 | 단독주택 |
| 매물등록일 | 2024-11-11 15:41:54 |
| 매매가 | 35억5,000만 | 연면적 평단가 | 4,451만 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 평단가 | 1억2,848만 |
| 매매가 | 35억5,000만 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 4,451만 |
| 건축면적 평단가 | 1억2,848만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
263.65㎡
79.75평
㎡
|
건축면적 |
91.34㎡
27.63평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
159.39㎡
48.22평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 7.6x3.4 |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위기와 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1979-02-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
263.65㎡
79.75평
㎡
|
| 건축면적 |
91.34㎡
27.63평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
159.39㎡
48.22평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 7.6x3.4 |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위기와 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1979-02-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 68.05㎡ 20.59평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 91.34㎡ 27.63평 |
| 지층 | 단독주택 | 주택 | 104.26㎡ 31.54평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1643-53 | 해당 필지면적 |
227.4㎡
68.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,360,000원 | 개별공시지가(평) | 21,024,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,446,270,508원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 종교단체 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-06-04 |
| 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1643-53 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
227.4㎡
68.79평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,360,000원 |
| 개별공시지가(평) | 21,024,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,446,270,508원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 종교단체 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-06-04 |
| 소유권 변동원인 | 성명(명칭)변경 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제1종전용주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 68.05㎡ 20.59평 | 주택 | 2억2,000만 | - | - | - |
| 1층 | 91.34㎡ 27.63평 | 주택 | - | - | - | - |
| 지하1층 | 104.26㎡ 31.54평 | 주택 | - | - | - | - |
| 공실제외 | 22,000만 | - | - | |||
| 합계 | 22,000만 | - | - |
- 명도,용도변경 가능합니다
- 조용한 주택가에 위치한 단독주택
- 2호선 교대역 초 역세권

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다