|
소재지
|
서울 강남구 청담동 17-4
|
도로명 주소 | 서울 강남구 도산대로68길 19 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10279 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-06 15:05:18 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동 17-4
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 도산대로68길 19
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-11-06 15:05:18 |
| 매매가 | 110억 | 대지면적 평단가 | 1억5,998만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,857만 | 건축면적 평단가 | 2억6,669만 |
| 매매가 | 110억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억5,998만 |
| 연면적 평단가 | 6,857만 |
| 건축면적 평단가 | 2억6,669만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
227.3㎡
68.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
530.28㎡
160.41평
㎡
|
건축면적 |
136.35㎡
41.25평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
397.71㎡
120.31평
(용적률 174.97%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | 4x4 |
| 기타용도 | 주거시설 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - 세대 13가구 |
| 허가일 | 1993-09-27 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-06-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 다가구용단독주택(13가구) |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
227.3㎡
68.76평
㎡
|
| 연면적 |
530.28㎡
160.41평
㎡
|
| 건축면적 |
136.35㎡
41.25평
(건폐율 59.99%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
397.71㎡
120.31평
(용적률 174.97%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | 4x4 |
| 기타용도 | 주거시설 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 13가구 |
| 허가일 | 1993-09-27 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1994-06-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 132.57㎡ 40.1평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 132.57㎡ 40.1평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 132.57㎡ 40.1평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 132.57㎡ 40.1평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 17-4 | 해당 필지면적 |
229.3㎡
69.36평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,720,000원 | 개별공시지가(평) | 45,355,576원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,146,012,425원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 1) | 소유권 변동일자 | 2011-03-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 17-4 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
229.3㎡
69.36평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,720,000원 |
| 개별공시지가(평) | 45,355,576원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,146,012,425원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 1) |
| 소유권 변동일자 | 2011-03-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 132.57㎡ 40.1평 | 다가구주택(1가구) | - | - | - | - |
| 2층 | 132.57㎡ 40.1평 | 다가구주택(4가구) | - | - | - | - |
| 1층 | 132.57㎡ 40.1평 | 다가구주택(4가구) | - | - | - | - |
| 지하1층 | 132.57㎡ 40.1평 | 다가구주택(4가구) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 사거리 코너에 위치하여 가시성이 우수함.
★ 명도 용도변경 협의 가능
★ 지가상승 및 시세차익 가능함.

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다