|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가 13-444
|
도로명 주소 | 서울 성동구 상원6나길 22-7 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10191 | 건물명 | 성수1가 주민센터 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-10-07 13:22:14 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가 13-444
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 상원6나길 22-7
|
| 건물명 | 성수1가 주민센터 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-10-07 13:22:14 |
| 매매가 | 109억 | 대지면적 평단가 | 1억899만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,497만 | 건축면적 평단가 | 1억8,205만 |
| 매매가 | 109억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억899만 |
| 연면적 평단가 | 7,497만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,205만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
330.6㎡
100.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
480.62㎡
145.39평
㎡
|
건축면적 |
197.92㎡
59.87평
(건폐율 59.87%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
480.62㎡
145.39평
(용적률 145.38%)
㎡
|
주용도 | 노유자시설 |
| 주구조 | 블록구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 노유자시설(어린이집) | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 경사골철판 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1975-06-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
330.6㎡
100.01평
㎡
|
| 연면적 |
480.62㎡
145.39평
㎡
|
| 건축면적 |
197.92㎡
59.87평
(건폐율 59.87%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
480.62㎡
145.39평
(용적률 145.38%)
㎡
|
| 주용도 | 노유자시설 |
| 주구조 | 블록구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 노유자시설(어린이집) |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 경사골철판 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1975-06-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 84.78㎡ 25.65평 |
| 2층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 197.92㎡ 59.87평 |
| 1층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 197.92㎡ 59.87평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 13-444 | 해당 필지면적 |
330.6㎡
100.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,940,000원 | 개별공시지가(평) | 26,248,052원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,624,975,812원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-01-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 13-444 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
330.6㎡
100.01평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,940,000원 |
| 개별공시지가(평) | 26,248,052원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,624,975,812원 |
| 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-20 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1978-06-03 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 84.78㎡ 25.65평 | 노유자시설(어린이집) | - | - | - | - |
| 2층 | 197.92㎡ 59.87평 | 노유자시설(어린이집) | - | - | - | - |
| 1층 | 197.92㎡ 59.87평 | 노유자시설(어린이집) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 뚝섬역 역세권에 위치하여 대중교통 이용이 편리함.
★ 유동인구가 풍부하고 준공업지역에 재개발 호재등 많은 사람들이 찾는 지역임.
★ 신축하여 사옥 및 근생시설 추천함.
최근 매매가 110억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다