|
소재지
|
서울 송파구 송파동 97-57
|
도로명 주소 | 서울 송파구 송파대로 366-3 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10163 | 건물명 | 송파역초역세권 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-09-02 13:28:13 |
|
소재지
|
서울 송파구 송파동 97-57
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 송파구 송파대로 366-3
|
| 건물명 | 송파역초역세권 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-09-02 13:28:13 |
| 매매가 | 38억 | 대지면적 평단가 | 5,428만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 2,834만 | 건축면적 평단가 | 1억206만 |
| 매매가 | 38억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5,428만 |
| 연면적 평단가 | 2,834만 |
| 건축면적 평단가 | 1억206만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
231.4㎡
70평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
443.12㎡
134.04평
㎡
|
건축면적 |
123.08㎡
37.23평
(건폐율 53.19%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
319.88㎡
96.76평
(용적률 138.23%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설(학원) | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-08-08 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-12-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
231.4㎡
70평
㎡
|
| 연면적 |
443.12㎡
134.04평
㎡
|
| 건축면적 |
123.08㎡
37.23평
(건폐율 53.19%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
319.88㎡
96.76평
(용적률 138.23%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설(학원) |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-08-08 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-12-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3 | 학원 | 근린생활시설(학원) | 100.24㎡ 30.32평 |
| 2 | 학원 | 근린생활시설(학원) | 108.04㎡ 32.68평 |
| 1 | 학원 | 근린생활시설(학원) | 111.6㎡ 33.76평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 123.24㎡ 37.28평 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 송파동 97-57 | 해당 필지면적 |
231.4㎡
70평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,838,000원 | 개별공시지가(평) | 25,910,860원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,813,721,334원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-03-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 송파구 송파동 97-57 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
231.4㎡
70평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,838,000원 |
| 개별공시지가(평) | 25,910,860원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,813,721,334원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,비행안전제2구역(전술),교육환경보호구역,상대보호구역,과밀억제권역,제한보호구역(전술항공:5km),가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-03-02 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 100.24㎡ 30.32평 | 근린생활시설(학원) | - | - | - | - |
| 2층 | 108.04㎡ 32.68평 | 근린생활시설(학원) | - | - | - | - |
| 1층 | 111.6㎡ 33.76평 | 근린생활시설(학원) | - | - | - | - |
| 지하1층 | 123.24㎡ 37.28평 | 근린생활시설 | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 송파역 초역세권에 위치하여 대중교통 이용이편리함.
★주변 헬리오시티 및 주거 밀집지역이며 유동인구 풍부하여 공실위험이 적음.
★ 매입후 리모델링 및 신축하여 시세차익 및 수익률 개선이 높아보임.
최근 매매가 25억9,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다