|
소재지
|
서울 광진구 중곡동
|
매물번호 | 10039 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-08-06 16:15:29 |
|
소재지
|
서울 광진구 중곡동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-08-06 16:15:29 |
| 매매가 | 96억 | 대지면적 평단가 | 8,503만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억480만 | 건축면적 평단가 | 1억7,102만 |
| 매매가 | 96억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 8,503만 |
| 연면적 평단가 | 1억480만 |
| 건축면적 평단가 | 1억7,102만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
373.2㎡
112.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
302.8㎡
91.6평
㎡
|
건축면적 |
185.56㎡
56.13평
(건폐율 49.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
302.8㎡
91.6평
(용적률 81.14%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | 52m |
| 기타용도 | 오피스텔(6호), 근린생활시설(2호) | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-29 | 착공일 | 2021-05-27 |
| 사용승인일 | 2022-01-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
373.2㎡
112.89평
㎡
|
| 연면적 |
302.8㎡
91.6평
㎡
|
| 건축면적 |
185.56㎡
56.13평
(건폐율 49.72%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
302.8㎡
91.6평
(용적률 81.14%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | 52m |
| 기타용도 | 오피스텔(6호), 근린생활시설(2호) |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-29 |
| 착공일 | 2021-05-27 |
| 사용승인일 | 2022-01-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 소매점 | 계단실(연면적제외) | 15.68㎡ 4.74평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-6호) | 184.44㎡ 55.79평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-2호) | 118.36㎡ 35.8평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 중곡동 | 해당 필지면적 |
373.2㎡
112.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,659,000원 | 개별공시지가(평) | 28,624,922원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,231,553,319원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-08-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 중곡동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
373.2㎡
112.89평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,659,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,624,922원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,231,553,319원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-08-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1989-08-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 15.68㎡ 4.74평 | 계단실(연면적제외) | - | - | - | - |
| 2층 | 184.44㎡ 55.79평 | 업무시설(오피스텔-6호) | - | - | - | - |
| 1층 | 118.36㎡ 35.8평 | 제1종근린생활시설(소매점-2호) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 아차산역 군자역 역세권 대중교통 이용이 편리함.
★ 유동인구가 풍부하고 대로변 위치하여 가시성 우수함.
★ 21년10월 신축하여 관리가 편리함. 추후 신축하여 용적률 상승이 가능함.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다