|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
매물번호 | 10025 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 단독주택 | 매물등록일 | 2024-08-06 16:01:36 |
|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
|---|---|
| 대분류 | 단독주택 |
| 매물등록일 | 2024-08-06 16:01:36 |
| 매매가 | 25억9,000만 | 대지면적 평단가 | 3,388만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 2,596만 | 건축면적 평단가 | 5,978만 |
| 매매가 | 25억9,000만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3,388만 |
| 연면적 평단가 | 2,596만 |
| 건축면적 평단가 | 5,978만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
150.41㎡
45.5평
㎡
|
건축면적 |
77.69㎡
23.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
131.57㎡
39.8평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사스라브위기와 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1977-08-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
| 연면적 |
150.41㎡
45.5평
㎡
|
| 건축면적 |
77.69㎡
23.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
131.57㎡
39.8평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 6m |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 경사스라브위기와 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1977-08-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 77.69㎡ 23.5평 |
| 지하1층 | 단독주택 | 주택 | 18.84㎡ 5.7평 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
109.3㎡
33.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
179.28㎡
54.23평
㎡
|
건축면적 |
65.52㎡
19.82평
(건폐율 59.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
119.04㎡
36.01평
(용적률 108.91%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(5가구) | 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 5가구 |
| 허가일 | 1994-07-26 | 착공일 | 1994-07-27 |
| 사용승인일 | 1995-01-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물2 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
109.3㎡
33.06평
㎡
|
| 연면적 |
179.28㎡
54.23평
㎡
|
| 건축면적 |
65.52㎡
19.82평
(건폐율 59.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
119.04㎡
36.01평
(용적률 108.91%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(5가구) |
| 높이 | 8M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 5가구 |
| 허가일 | 1994-07-26 |
| 착공일 | 1994-07-27 |
| 사용승인일 | 1995-01-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 다가구주택 | 연면적제외 | 8.1㎡ 2.45평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 58.8㎡ 17.79평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 60.24㎡ 18.22평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 60.24㎡ 18.22평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 | 해당 필지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,451,000원 | 개별공시지가(평) | 18,019,916원 |
| 개별공시지가(합계) | 781,676,926원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-11-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
143.4㎡
43.38평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,451,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,019,916원 |
| 개별공시지가(합계) | 781,676,926원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-11-11 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,공장설립제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1980-12-27 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 53.88㎡ 16.3평 | 주택 | - | - | - | - |
| 1층 | 77.69㎡ 23.5평 | 주택 | - | - | - | - |
| 지하1층 | 18.84㎡ 5.7평 | 주택 | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 임대차 정보가 없습니다. |
★ 자양동 가시성 우수 코너 자리 있는 신축부지 활용으로 용이함.
★ 주변 유동인구가 풍부하고 주변 전통시장 및 주택가 인근으로 임차수요가 풍부함.
★ 신축하여 시세차익 및 수익률 개선이 이용함.

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다