|
소재지
|
서울 동작구 사당동
|
매물번호 | 10020 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-08-06 15:58:52 |
|
소재지
|
서울 동작구 사당동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-08-06 15:58:52 |
| 매매가 | 32억 | 연면적 평단가 | 6,418만 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 평단가 | 1억8,896만 |
| 매매가 | 32억 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 6,418만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,896만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
164.82㎡
49.86평
㎡
|
건축면적 |
55.98㎡
16.93평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
108.84㎡
32.92평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 6.5m |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬래브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-03-30 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-08-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
164.82㎡
49.86평
㎡
|
| 건축면적 |
55.98㎡
16.93평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
108.84㎡
32.92평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 6.5m |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평슬래브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-03-30 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-08-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 52.86㎡ 15.99평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 55.98㎡ 16.93평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 55.98㎡ 16.93평 |
| 지번(주소) | 서울 동작구 사당동 | 해당 필지면적 |
122.6㎡
37.09평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,245,000원 | 개별공시지가(평) | 20,644,721원 |
| 개별공시지가(합계) | 765,640,445원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동작구 사당동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
122.6㎡
37.09평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,245,000원 |
| 개별공시지가(평) | 20,644,721원 |
| 개별공시지가(합계) | 765,640,445원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-22 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 제1종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 접함 | 건축용도지역기타,가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1985-03-28 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1980-12-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 52.86㎡ 15.99평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 1층 | 55.98㎡ 16.93평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 지하1층 | 55.98㎡ 16.93평 | 제1종근린생활시설(소매점) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 본 건물은 사당역 2호선 4호선 역세권에 위치하여 대중교통 이용이 편리함.
★ 본 건물은 상가 밀집지역며 유동인구가 풍부하여 공실위험이 적음.
★ 본 건물은 명도 및 용도변경 완료하여 바로 신축 가능한 건물임.
최근 매매가 25억5,500만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다