|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
매물번호 | 10014 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 매물등록일 | 2024-08-06 15:53:28 |
|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 매물등록일 | 2024-08-06 15:53:28 |
| 매매가 | 42억 | 대지면적 평단가 | 6,368만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 4,469만 | 건축면적 평단가 | 1억1,629만 |
| 매매가 | 42억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 6,368만 |
| 연면적 평단가 | 4,469만 |
| 건축면적 평단가 | 1억1,629만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
218㎡
65.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
310.67㎡
93.98평
㎡
|
건축면적 |
119.39㎡
36.12평
(건폐율 54.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
310.67㎡
93.98평
(용적률 142.51%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | 6x5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-07-21 | 착공일 | 2015-09-03 |
| 사용승인일 | 2016-03-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
218㎡
65.95평
㎡
|
| 연면적 |
310.67㎡
93.98평
㎡
|
| 건축면적 |
119.39㎡
36.12평
(건폐율 54.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
310.67㎡
93.98평
(용적률 142.51%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | 6x5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2015-07-21 |
| 착공일 | 2015-09-03 |
| 사용승인일 | 2016-03-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 95.42㎡ 28.86평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 20.74㎡ 6.27평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 115.6㎡ 34.97평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 78.91㎡ 23.87평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 | 해당 필지면적 |
218㎡
65.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,101,000원 | 개별공시지가(평) | 16,862,886원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,112,023,017원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-09-08 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
218㎡
65.95평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,101,000원 |
| 개별공시지가(평) | 16,862,886원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,112,023,017원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-08 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-08-04 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1978-03-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 95.42㎡ 28.86평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 3층 | 20.74㎡ 6.27평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 2층 | 115.6㎡ 34.97평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 1층 | 78.91㎡ 23.87평 | 제2종근린생활시설(사무소) | - | - | - | - |
| 공실제외 | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - |
★ 자양역 역세권 위치하여 대중교통이 편리함 코너자리 위치하여 가시성이 우수함.
★ 인근 아파트 대단지 위치하여 유동인구가 풍부하고 주변 재개발 호재로 지가상승 가능성이 높음.
★ 신축급으로 사옥 추천 및 투자 하여 수익률 개선 추천함.

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다